详情介绍
热成像多人测温筛查系统外观大气、做工精致、安装简单。设备自带系统,无需电脑,插电即用。适配多种显示设备,测温可视化,可自适应多种场景。测温记录可通过本地或WEB端导出,追溯方便,有效降低部署和管理成本。
热成像多人测温筛查系统产品特性
-
无需调试,无需电脑,上电即用
-
灵活搭配电视和显示器,实时动态高清显示
-
自动人脸追踪,迅速筛查温度异常人员
-
10W+记录存储,一键导出,数据追溯简单
-
测温距离可达3m,测温范围广
-
10人同时测温,筛查效率高
-
热成像多人测温筛查系统规格参数
| 产品型号 | DT1 | |
| 基 本 参 数 | 安装场景 | 室内,三脚架安装 |
| 工作温湿度 | 10℃至36℃,5%-85%℃RH | |
| 防护等级 | IP43 | |
| 机身尺寸 | 217* 149.5*62mm(长*宽*厚) | |
| 材质 | 铝合金 | |
| 系 统 参 数 | 系统 | Android |
| CPU | 高性能ARM架构A17四核 | |
| 存储 | 内存2GB,数据存储16GB | |
| 可见光摄像头参数 | 摄像头规格 | 200W像素,支持宽动态 |
| 图像传感器 | 1/2.7”英寸 COMS sensor | |
| 镜头焦距 | 2.8mm | |
| 视场角 | 86° | |
| 红外热成像镜头参数 | 探测器类型 | 氧化钒(VOx)微测辐射热计 |
| 分辨率 | 160*120 | |
| 视场角 | 37.2°×50° | |
| 镜头焦距 | 3mm,F1.1 | |
| 测温距离 | 0.3-3米(最佳测温距离1-2米) | |
| 测温范围 | 30-45℃ | |
| 测温误差 | ±0.5℃ | |
| 外 围 接 口 | 电源接口 | 1 x DC 12V/3A |
| USB接口 | 6x USB2.0 | |
| 继电器输出 | 1 x 开关量输出 | |
| RJ45网线接口 | 1 x RJ45网口 | |
| HDMI接口 | 1 x HDMI2.0 | |
留言询价


您的位置:


电话18617078956
传真0755-36823479
邮箱1981709665@qq.com
公司地址深圳市南山区龙珠三路朗锐科技大厦4楼
在线交流
QQ交谈